Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | |
CPCD20-X | CPCD25-X | CPCD30-X | CPCD35-X | ||
Portata nominale kg | Al baricentro nominale | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Baricentro mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Alimentazione | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Gommatura | Superelastica | Superelastica | Superelastica | Superelastica | |
Tipo di montante:
Duplex Duplex GAL Triplex GAL |
Altezza sollevamento mm | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 |
Alzata libera mm | 140 | 140 | 145 | 145 | |
Dimensioni d’ingombro mm | Lunghezza alla faccia delle forche | 2.530 | 2.605 | 2.730 | 2.800 |
Dimensioni d’ingombro mm | Larghezza | 1.155 | 1.155 | 1.225 | 1.225 |
Raggio di sterzo esterno mm | 2.180 | 2.245 | 2.355 | 2.415 | |
Produttore motore | Kubota
V2607-CR-E5B |
Kubota
V2607-CR-E5B |
Kubota
V2607-CR-E5B |
Kubota
V2607-CR-E5B |
|
Normativa emissione | Eu Stage V
EPA/CARB Tier4 F |
Eu Stage V
EPA/CARB Tier4 F |
Eu Stage V
EPA/CARB Tier4 F |
Eu Stage V
EPA/CARB Tier4 F |
|
Kw | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | |
Cilindrata | 4/2615 | 4/2615 | 4/2615 | 4/2615 | |
Tipo trasmissione | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.